| Si el hogar pequeño para el cuidado de niños no cuenta con niños menores de 2 años de edad, | entonces puede tener a su cuidado de 1 a 6 niños mayores de 2 años de edad |
| Si el hogar pequeño para el cuidado de niños tiene a su cuidado a 1 niño menor de 2 años de edad, | entonces puede tener a su cuidado de 1 a 3 niños mayores de 2 años de edad |
| Si el hogar pequeño para el cuidado de niños tiene a su cuidado a 2 niños menores de 2 años de edad, | entonces no puede tener a su cuidado niños mayores de 2 años de edad |
| Edad | Número Máximo entre Niños y Personal | Tamaño Máximo del Grupo |
| Nacer - 12 meses | 3:1 | 6 |
| 13 - 30 meses | 4:1 | 8 |
| 31 - 35 meses | 5:1 | 10 |
| 3 años | 7:1 | 14 |
| 4 años | 8:1 | 16 |
| 5 años | 8:1 | 16 |
| 6 - 8 años | 10:1 | 20 |
| 9 - 12 años | 12:1 | 24 |
• ¿Qué significa “tamaño del grupo”?
| Nivel de Desarrollo | Proporción entre Niños y Adultos |
| Bebés | 1:1 |
| Niños Pequeños | 1:1 |
| Niños Preescolares | 4:1 |
| Niños en Edad Escolar | 6:1 |
(Estos sitios están en inglés a no ser que se indique otro idioma)
Investigaciones
Renuncia: Niños Sanos, Cuidado Sano se hace únicamente con el propósito de referencia y no se deberá usar como substituto de una consulta médica ni para autorizar las acciones de alguien más allá de su certificación, capacitación o habilidad. |